詳細介紹
技術規格
產品名稱 | SSA1900 | SSA2000 | SSA3000 | SSA4000 | SSA5000 | SSA6000 | SSA7000 | |||||
接口 | 板載6個千兆電口 | 網絡接口從可選網卡模塊中選配,至少選配一種網卡 | ||||||||||
擴展槽位 | 1個擴展槽位,支持千兆和萬兆光口擴展 | 4個擴展槽位,支持千兆電口、千兆光口以及萬兆光口 | 8個擴展槽位,支持千兆電口、千兆光口以及萬兆光口 | |||||||||
擴展槽位可選網卡模塊 | 4千兆光口 / 2萬兆光口 | 4千兆電口;/ 8千兆電口; / 4千兆光口;/ 8千兆光口 ; / 2萬兆光口; / 4萬兆光口; | ||||||||||
管理接口(RJ45) | 1個 | 2個 | ||||||||||
USB接口 | 2個 | |||||||||||
Console口 | 1個 | |||||||||||
吞吐量(Gbps) | 1 | 1.6 | 2 | 3 | 4 | 最大10 | 最大12 | 最大20 | 最大40 | 最大60 | 最大120 | |
內存 | 8GB~~~256G | |||||||||||
CPU | Intel Xeon 系列CPU選配 | |||||||||||
存儲介質 | HDD和SSD可選配 | |||||||||||
四層處理能力(CPS) | 150,000~~2000,000 | |||||||||||
七層處理能力(TPS) | 300,000~~2000,000 | |||||||||||
最大并發連接數 | 10,000,000~~128,000,000 | |||||||||||
產品功能 | All-In-One授權,支持鏈路負載均衡(LLB)、應用負載均衡(SLB)、全局負載均衡(GSLB)、SSL加速、應用壓縮和緩存、TCP加速等功能模塊 | |||||||||||
設備形態 | 1 U | 2 U | ||||||||||
電源配置 | 單電 | 冗電 |
相關標簽:
上一篇:浪潮
下一篇:浪潮